Termékleírás
JellemzőkA torok kéményseprője, Eredeti
Márka információkA legendárium szerint története az Osztrák - Magyar Monarchia felbomlásáig nyúlik vissza. Kalandos eredetű receptje máig hét lakat alatt őrzött titok. S ezt a titkot már csak úgy ismerjük, mint torkunk igazi Kéményseprőjét.
Kóstolja meg a Negro-család Classic, Méz, Menthol, Méz-menthol, Extra erős, Euka Mentol változatát is!
Összetétel
Cukor, Glükózszirup, Étkezési sav (citromsav), Színezék (E 163), Aroma, C-vitamin, Cink-oxid
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g | 5,7 g | %*/5,7 g |
Energia | 1670 kJ | 95 kJ | 1% |
| 395 kcal | 22 kcal | 0% |
Zsír | 0 g | 0 g | 0% |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0% |
Szénhidrát | 97,5 g | 5,5 g | 2% |
amelyből cukrok | 74,0 g | 4,2 g | 5% |
Rost | 0 g | 0 g | |
Fehérje | 0 g | 0 g | 0% |
Só | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
C-vitamin | 110 mg (NRV%** 137%) | 6,27 mg (NRV%** 7,8%) | |
Cink | 13 mg (NRV%** 130%) | 0,74 mg (NRV%** 7,4%) | |
1 db töltetlen cukorka=5,7 g. | | | |
A csomagolás körülbelül 14 db cukorkát tartalmaz. | | | |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | | | |
**NRV: Táplálkozási beviteli referencia érték felnőttek számára. | | | |
Napi 3 cukorka elfogyasztása fedezi az ajánlott napi C-vitamin- és cinkbevitel legalább 20%-át. | | | |
Elkészítés és tárolás
TárolásSzáraz, hűvös helyen tartandó!
Biztonsági információk
Fulladásveszély:
4 éves kor alatti gyermekeknek fogyasztásra nem alkalmas!
Rólunk mondták eddigi vásárlóink