Összetétel
Cukor, Pálmaolaj, Kakaóvaj,
Tejsavópor, Sovány
tejpor, Kakaómassza, Zsírszegény kakaópor (4%),
Tejzsír,
Mogyorómassza, Emulgeálószerek (
szójalecitinek, E476), Aromák (
tejet tartalmaz)
Allergén összetevők
Mogyoró, Tej, Diófélék, Szója
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g | 22 g | %* / 22 g |
Energia | 2308 kJ | 508 kJ | |
| 554 kcal | 122 kcal | 6% |
Zsír | 35 g | 7,6 g | 11% |
amelyből telített zsírsavak | 19 g | 4,2 g | 21% |
Szénhidrát | 53 g | 12 g | 4% |
amelyből cukrok | 51 g | 11 g | 13% |
Rost | 2,7 g | 0,6 g | - |
Fehérje | 6,1 g | 1,3 g | 3% |
Só | 0,37 g | 0,08 g | 1% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | | | |
22 g = 1 adag (4 db praliné). A csomagolás 5 adagot tartalmaz. | | | |
Elkészítés és tárolás
TárolásSzáraz, hűvös helyen tartandó!
Rólunk mondták eddigi vásárlóink