Összetétel
Cukor, Pálmaolaj, Kakaóvaj, Sovány
tejpor,
Tejsavópor, Kakaómassza,
Tejzsír, Eperpor (1%), Emulgeálószerek (
szójalecitinek, E476),
Mogyorómassza, Aromák, Étkezési sav (E330)
Allergén összetevők
Mogyoró, Tej, Szója
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g | 22 g | % * / 22 g |
Energia | 2371 kJ | 522 kJ | |
| 569 kcal | 125 kcal | 6% |
Zsír | 37 g | 8,1 g | 12% |
amelyből telített zsírsavak | 21 g | 4,6 g | 23% |
Szénhidrát | 52 g | 11 g | 4% |
amelyből cukrok | 51 g | 11 g | 13% |
Rost | 1,3 g | 0,3 g | |
Fehérje | 6,1 g | 1,4 g | 3% |
Só | 0,37 g | 0,08 g | 1% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | | | |
22 g = 1 adag (4 db praliné). A csomagolás 5 adagot tartalmaz. | | | |
Elkészítés és tárolás
TárolásMinőségét megőrzi (nap/hónap/év): lásd a csomagolás oldalán. Száraz, hűvös helyen tartandó!
Rólunk mondták eddigi vásárlóink