Termékleírás
JellemzőkKakaó fenntartható forrásból
Márka információkhttps://www.nestle.hu/brands/edessegek/kitkat
Gyártói információkNestlé - Jó étellel teljes az élet®
Összetétel
Cukor,
BÚZALISZT, Sovány
TEJPOR, Kakaóvaj¹, Növényi zsírok (pálma, shea), Kakaómassza¹, Glükózszirup,
TEJSAVÓPOR-készítmény,
VAJOLAJ, Zsírszegény kakaópor¹, Emulgeálószer: lecitinek, Térfogatnövelő szer: nátrium-karbonátok, A tejcsokoládé kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz, ¹Rainforest Alliance tanúsított. Tudjon meg többet: ra.org
Allergén összetevők
Tej, Búza
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g-ban** | Adagonként (41,5 g) | % RI* / 41,5 g |
Energia | 2142 kJ / 512 kcal | 889 kJ / 212 kcal | 11% |
Zsír | 26,4 g | 10,9 g | 16% |
- amelyből telített zsírsavak | 14,9 g | 6,2 g | 31% |
Szénhidrát | 60,5 g | 25,1 g | 10% |
- amelyből cukrok | 43,5 g | 18,1 g | 20% |
Rost | 2,5 g | 1,0 g | - |
Fehérje | 6,7 g | 2,8 g | 6% |
Só | 0,15 g | 0,06 g | 1% |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | | | |
Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa. | | | |
A csomagolás 1 adagot tartalmaz. | | | |
**100 g termék alapja a Nutri-Score értéknek. További információ a tápérték jelölő rendszerről: www.nestle.hu/nutriscore | | | |
1 termék = 1 adag | | | |
Elkészítés és tárolás
TárolásMinőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a hosszanti záráson. Hőtől védve, száraz, hűvös helyen tárolandó.
Rólunk mondták eddigi vásárlóink