Allergén összetevők
Glutént tartalmazó gabonafélék, Diófélék, Földimogyoró
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g termék | Egy adagban (50 g) | RI %-ában*/adag |
Energia | 1287 kJ | 644 kJ | 8% |
| 308 kcal | 154 kcal | 8% |
Zsír | 4,6 g | 2,3 g | 3% |
amelyből telített zsírsavak | 0,8 g | 0,4 g | 2% |
Szénhidrát | 29 g | 14 g | 5% |
amelyből cukrok | 2,6 g | 1,3 g | 1% |
Fehérje | 22 g | 11 g | 22% |
Só | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | | | |
A csomagolás 10 adagot tartalmaz. | | | |
Elkészítés és tárolás
TárolásSzáraz, hűvös helyen tartandó!
Rólunk mondták eddigi vásárlóink