Összetétel
Ivóvíz, Ecet, Ecetsavtartalom: 20 g/100 ml
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g termékben |
Energia tartalom (kJ) | 260 |
Energia tartalom (kcal) | 60 |
Zsír (g) | <0,01 |
- amelyből telített zsírsavak (g) | <0,01 |
Szénhidrát (g) | <0,01 |
- amelyből cukrok (g) | <0,01 |
Fehérje (g) | <0,01 |
Só (g) | <0,01 |
Elkészítés és tárolás
TárolásMinőség megőrzési időtartam: korlátlan ideig
Száraz hűvös helyen tárolandó.
Rólunk mondták eddigi vásárlóink