Összetétel
Ivóvíz, Ecet, Ecetsavtartalom: 10 g/100 ml
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g termékben |
Energia tartalom (kJ) | 130 |
Energia tartalom (kcal) | 30 |
Zsír (g) | <0,01 |
- amelyből telített zsírsavak (g) | <0,01 |
Szénhidrát (g) | <0,01 |
- amelyből cukrok (g) | <0,01 |
Fehérje (g) | <0,01 |
Só (g) | <0,01 |
Elkészítés és tárolás
TárolásMinőség megőrzési időtartam: korlátlan ideig
Száraz hűvös helyen tárolandó.
Rólunk mondták eddigi vásárlóink