Összetétel
Durum
búzadara, Ivóvíz
Allergén összetevők
Mustár, Szója, Búza
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g | 80 g | %RI⁽¹⁾/80 g |
Energia kJ | 1521 | 1217 | 14% |
kcal | 359 | 287 | 14% |
Zsír g | 2,0 | 1,6 | 2% |
- amelyből telített zsírsavak g | 0,5 | 0,4 | 2% |
Szénhidrát g | 71,0 | 57,0 | 22% |
- amelyből cukrok g | 3,5 | 2,8 | 3% |
Rost g | 3,0 | 2,4 | |
Fehérje g | 13,0 | 10,0 | 20% |
Só g | 0,01 | 0,0 | 0% |
⁽¹⁾RI = Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | | | |
A csomag kb. 6 db 80 g-os adagot tartalmaz. | | | |
Elkészítés és tárolás
TárolásSzáraz, hűvös helyen tárolandó.
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a csomagoláson.
Rólunk mondták eddigi vásárlóink