Termékleírás
JellemzőkNagyobb kiszerelés, Kedvezőbb ár, Tartósítószert nem tartalmaz
Összetétel
Zöldborsó, Ivóvíz, Cukor, Étkezési só
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g termékben | INBÉ%* 100 g |
Energiatartalom: | 307 kJ | |
| (73 kcal) | 4% |
Fehérje: | 5,5 g | 11% |
Szénhidrát: | 7,4 g | 3% |
ebből cukrok: | 2,6 g | 3% |
Zsír | 0,7 g | 1% |
ebből telített zsírsavak: | 0,1 g | 1% |
Élelmi rost: | 7,8 g | 31% |
Nátrium: | 0,29 g | 12% |
*INBÉ: Irányadó Napi Beviteli Érték. Felnőttek részére átlagosan napi 2000 kcal ajánlott. | | |
Az egyéni szükséglet az életkortól, nemtől, testtömegtől és a fizikai aktivitás mértékétől függően változhat. | | |
A megadott értékek a lecsöpögtetett (töltő tömeg) termékre vonatkoznak. | | |
Rólunk mondták eddigi vásárlóink