Termékleírás
JellemzőkTartósítószert nem tartalmaz
Összetétel
Zöldborsó, Ivóvíz, Cukor, Étkezési só
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g termékben | 1 adag (130 g) |
Energia | 307 kJ (73 kcal) | 399 kJ (95 kcal) |
Zsír | 0,7 g | 0,9 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,1 g | 0,1 g |
Szénhidrát | 7,4 g | 9,6 g |
amelyből cukrok | 2,6 g | 3,4 g |
Rost | 7,8 g | 10,1 g |
Fehérje | 5,5 g | 7,2 g |
Só | 0,73 g | 0,95 g |
A megadott értékek a lecsöpögtetett (töltő tömeg) termékre vonatkoznak. | | |
A doboz 2 adagot tartalmaz. | | |
Elkészítés és tárolás
TárolásMinőségét megőrzi (nap, hónap, év) a doboz alján, az első sorban jelzett időpontig. Száraz, hűvös helyen tárolja! Felbontás után a zöldséget tegye tiszta, zárható edénybe, tárolja hűtőszekrényben max. 4°C-on, és 2 napon belul fogyassza el!
Rólunk mondták eddigi vásárlóink