Termékleírás
JellemzőkTartósítószert nem tartalmaz
Összetétel
Egész bébirépa, Ivóvíz, Étkezési só
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g termékben | 1 adag (130 g) |
Energia | 98 kJ (23 kcal) | 127 kJ (30 kcal) |
Zsír | 0,3 g | 0,4 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,1 g | 0,1 g |
Szénhidrát | 3,4 g | 4,4 g |
amelyből cukrok | 2,2 g | 2,9 g |
Rost | 2,3 g | 3,0 g |
Fehérje | 0,6 g | 0,8 g |
Só | 0,55 g | 0,72 g |
A-vitamin (% NRV)⁽¹⁾ | 255 µg (28%) | 293 µg (36%) |
A megadott értékek a lecsöpögtetett (töltő tömeg) termékre vonatkoznak. | | |
⁽¹⁾NRV: napi beviteli referenciaérték felnőttek esetében | | |
A doboz 2 adagot tartalmaz. | | |
Elkészítés és tárolás
TárolásMinőségét megőrzi (nap, hónap, év) a doboz alján, az első sorban jelzett időpontig. Száraz, hűvös helyen tárolja! Felbontás után a zöldséget tegye tiszta, zárható edénybe, tárolja hűtőszekrényben max. 4°C-on, és 2 napon belül fogyassza el!
Rólunk mondták eddigi vásárlóink