Termékleírás
Gyártói információkNestlé® - Jó étellel teljes az élet®
Összetétel
Cukor, Kakaómassza, Növényi zsírok (pálma, shea), Zsírszegény kakaópor,
Tejsavópor, Kakaóvaj,
Búzaliszt, Zsíros
tejpor,
Tejzsír, Emulgeálószerek (lecitinek, poliglicerin-poliricinoleát), Aromák, Étkezési só, Térfogatnövelő szer (nátrium-karbonátok), Kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz
Allergén összetevők
Tej, Diófélék, Búza
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g-ban | 3 kockában (17 g) | RI* % |
Energia | 2173 kJ | 369 kJ | |
| 521 kcal | 89 kcal | 4% |
Zsír | 29,9 g | 5,1 g | 7% |
-amelyből telített zsírsavak | 16,5 g | 2,8 g | 14% |
Szénhidrát | 55,2 g | 9,4 g | 4% |
-amelyből cukrok | 52,2 g | 8,9 g | 10% |
Rost | 5,4 g | 0,9 g | - |
Fehérje | 5,0 g | 0,9 g | 2% |
Só | 0,05 g | <0,01 g | 0% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | | | |
5 adagot tartalmaz. | | | |
Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa. | | | |
3 x kocka = 1 adag ügyelj a mértékre! | | | |
Elkészítés és tárolás
TárolásMinőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Száraz helyen hőtől védve tárolandó.
Rólunk mondták eddigi vásárlóink