Termékleírás
Gyártói információkNestlé - Jó étellel teljes az élet®
Összetétel
Cukor, Növényi olajok (pálma, shea), Kakaómassza, Zsírszegény kakaópor (13%),
Tejsavópor, Kakaóvaj, Emulgeálószerek (lecitinek, poliglicerin-poliricinoleát),
Tejzsír, Aromák, Kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz
Allergén összetevők
Glutént tartalmazó gabonafélék, Tej, Diófélék, Földimogyoró, Szója
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g-ban | 3 kockában (18 g) | RI*% |
Energia | 2146 kJ | 386 kJ | |
| 515 kcal | 93 kcal | 5% |
Zsír | 29,8 g | 5,4 g | 8% |
-amelyből telített zsírsavak | 16,2 g | 2,9 g | 15% |
Szénhidrát | 52,5 g | 9,5 g | 4% |
-amelyből cukrok | 50,1 g | 9,0 g | 10% |
Rost | 7,0 g | 1,3 g | - |
Fehérje | 5,6 g | 1,0 g | 2% |
Só | 0,11 g | 0,02 g | 0% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | | | |
5 adagot tartalmaz. | | | |
Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa. | | | |
3 kocka = 1 adag. Ügyelj a mértékre! | | | |
Elkészítés és tárolás
TárolásMinőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Száraz helyen, hőtől védve tárolandó.
Rólunk mondták eddigi vásárlóink