Termékleírás
Gyártói információkNestlé® - Jó étellel teljes az élet®
Összetétel
Cukor, Növényi olajok (pálma, shea),
Tejsavópor, Kakaóvaj, Kakaómassza, Zsíros
tejpor, Sovány
tejpor,
Tejzsír, Emulgeálószerek (lecitinek, poliglicerin-poliricinoleát), Aromák (
tejjel), Étkezési sav (citromsav), Céklalé koncentrátum, Kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz
Allergén összetevők
Glutént tartalmazó gabonafélék, Tej, Diófélék, Földimogyoró, Szója
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g-ban | 3 kockában (18 g) | RI* % |
Energia | 2283 kJ | 410 kJ | |
| 547 kcal | 98 kcal | 5% |
Zsír | 31,4 g | 5,7 g | 8% |
-amelyből telített zsírsavak | 17,1 g | 3,1 g | 15% |
Szénhidrát | 60,9 g | 11,0 g | 4% |
-amelyből cukrok | 60,4 g | 10,9 g | 12% |
Rost | 1,0 g | 0,2 g | - |
Fehérje | 4,3 g | 0,8 g | 2% |
Só | 0,11 g | 0,02 g | 0% |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | | | |
5 adagot tartalmaz. | | | |
Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa. | | | |
4 x kocka = 1 adag. Ügyelj a mértékre! | | | |
Elkészítés és tárolás
TárolásMinőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Száraz, hőtől védett helyen tárolandó.
Rólunk mondták eddigi vásárlóink